SC-ACC100電容式加速度傳感器
SC-ACC100電容式加速度傳感器
特點: . 利用電容的位移原理 . 內裝IEPE隔離二芯低阻電壓輸出 . 隔離浮置,工業現場監測,抗干擾性能強 . 高頻點精度高、誤差小 產品應用: 工業旋轉機械(電動機、泵、離心機、壓縮機、鼓風機)的齒輪、軸承、軸的中頻振動狀態監測,應用于需要將振動信號連接到市面上可購買到的現成電流回路監測設備(如記錄儀、報警器、PLC上)。
SCT-ACC100電容式加速度傳感器
主要技術指標:
動態特性 | |
測量范圍(峰值) | ±50g |
靈敏度(25℃) | 100mv/g (1000HZ) |
振幅非線性 | ±1% |
頻率響應±5% | 3~5,000Hz |
頻率響應±1dB | 5000~8500Hz(±1dB) |
橫向靈敏度比 | ≤5% |
安裝諧振頻率 | 15000hz |
電氣性能 | |
激勵電壓 | 20~28VDC (恒流源),建議24V |
恒流源激勵(mA) | 4~10mA |
輸出阻抗 | <100Ω |
滿量程輸出(峰值) | ±5V |
噪聲(r m s) | <50μV |
偏置電壓 | 12V±2V |
安裝對地絕緣 | ≥108Ω |
接地情況 | 信號地與外殼導通 |
環境特性 | |
工作溫度 | -40℃~+85℃ |
密封 | 焊接密封 |
沖擊極限(峰值) | ±2000 g |
溫度響應 | 見附圖溫度曲線 |
物理特性 | |
結構形式 | 剪切 |
殼體材料 | 304不銹鋼 |
輸出方式 | SMA 接頭 ,外螺內孔 |
安裝方式 | M6安裝螺栓或者磁吸底座 |
防護等級 | IP65 |
附件 | |
連接電纜 | SMA同軸電纜(3米),內螺內針轉內螺內針 |
本文版權歸網站所有,轉載請聯系并注明出處:
http://www.themagickcloset.com/product-detail/N6dnqKkb